星4キャラ の性能一覧!ドラガリ・属性毎のまとめ!【スマホ】
ドラガリの 星4キャラ をまとめています。各属性毎にまとめているので参考になったら幸いです。どれもお勧めなので使ってみて自分に使いやすいものを選んで使っていけばいいかと思います。防御型などはNPCに任せたり、回復型をパーティに組み込むことで火力は下がりますが、安定します。
火属性 星4キャラ
主人公(剣・攻撃タイプ)
タイプ・武器 | 属性 | ||
---|---|---|---|
攻撃タイプ・剣 | 火 | ||
ステータス(LV70時) | |||
レア度 | ★4 | HP | 632 |
攻撃 | 422 | 戦力 | 1724 |
スキル | |||
ブレイジングクラウン 周囲の敵に火属性のダメージを与える。 ブレイジンググローリー 直線状の敵に火属性のダメージを与える。 | |||
EXアビリティ | 竜化ブースト+5%(LV最大で11%) パーティ全員の竜化ゲージ上昇率が5%アップする。 | ||
アビリティ | 竜の恩寵・攻Ⅱ 竜化するごとに攻撃がアップする。この効果は1クエスト3回まで発動する。 プレイヤー経験値+10%(LV2で15%) クエストクリア時に獲得するプレイヤーの経験値が10%アップする。 気絶耐性+50%(LV2で100%) 「気絶」状態になる確率が50%ダウンする。 |
ヴァネッサ(斧・攻撃タイプ)
タイプ・武器 | 属性 | ||
---|---|---|---|
攻撃タイプ・斧 | 火 | ||
ステータス(LV70時) | |||
レア度 | ★4 | HP | ? |
攻撃 | ? | 戦力 | ? |
スキル | |||
スカーレットゲイザー 前方の敵に火属性のダメージを与える。 グリムゾンインパクト 前方の敵に火属性のダメージを与える。 | |||
EXアビリティ | 防御力+7%(LV最大で11%) パーティ全員の防御力が7%アップする。 | ||
アビリティ | バーストダメージ+30%(LV2で40%) バーストアタックのダメージが30%アップする。 気絶耐性+50%(LV2で100%) 「気絶」状態になる確率が50%ダウンする 背水の陣・防+30% HP30%以下になったとき、【15秒間、防御力が30%アップするバフ】が発動。この効果は1クエスト中1回まで発動する。 |
ウェルシェラ(杖・回復タイプ)
タイプ・武器 | 属性 | ||
---|---|---|---|
回復タイプ・杖 | 火 | ||
ステータス(LV70時) | |||
レア度 | ★4 | HP | ? |
攻撃 | ? | 戦力 | ? |
スキル | |||
運命の祝福を 味方全員のHPを回復し、さらに15秒間継続回復する。 癒しの時を パーティ内で最もHPの割合が低いキャラのHPを回復する。 | |||
EXアビリティ | 回復スキル効果+6%(LV最大で14%) パーティ全員の回復スキル効果が6%アップする。 | ||
アビリティ | HP満タンで回復+13%(LV2で15%) HP満タン時、回復スキルの効果が13%アップする。 気絶耐性+50%(LV2で100%) 「気絶」状態になる確率が50%ダウンする 回復スキル効果+8% 回復スキルの効果量が8%アップする。 |
カール(剣・補助タイプ)
タイプ・武器 | 属性 | ||
---|---|---|---|
補助タイプ・剣 | 火 | ||
ステータス(LV70時) | |||
レア度 | ★4 | HP | ? |
攻撃 | ? | 戦力 | ? |
スキル | |||
フレイムヴァンキッシュ 周囲の敵に火属性のダメージを与える。 ソウルイグニッション 15秒間、パーティ全員の攻撃力を10%UPする。 | |||
EXアビリティ | 竜化ブースト+5%(LV最大で11%) パーティ全員の竜化ゲージ上昇率が5%アップする。 | ||
アビリティ | 獅子奮迅・攻(LV2で5%) 敵を5体倒すたびに攻撃力が4%アップする。この効果は1クエスト5回まで発動する。 HP70%以上で攻+8% HP70%以上のとき、攻撃力が8%アップする。 睡眠耐性+50%(LV2で100%) 「睡眠」状態になる確率が50%ダウンする。 |
風属性 星4キャラ
エレオノーラ(弓・攻撃タイプ)
タイプ・武器 | 属性 | ||
---|---|---|---|
攻撃タイプ・弓 | 風 | ||
ステータス(LV70時) | |||
レア度 | ★4 | HP | ? |
攻撃 | ? | 戦力 | ? |
スキル | |||
ヴァイパーシュート ターゲットに風属性のダメージを与える ヴェンデッタアロー 直線状の敵に風属性のダメージを与える。 | |||
EXアビリティ | スキルブースト+5%(LV最大で11%) パーティ全員のスキルゲージ上昇率が5%アップする。 | ||
アビリティ | HP満タンで毒+40% HP満タン時、敵を「毒」状態にする確率が40%アップする。 ずぶぬれ+50%(LV2で100%) 「ずぶぬれ」状態になる確率が50%ダウンする。 開幕スキルゲージ+50% クエスト開始時のスキルゲージが50%アップする。 |
ランザーヴ(斧・防御タイプ)
タイプ・武器 | 属性 | ||
---|---|---|---|
防御タイプ・斧 | 風 | ||
ステータス(LV70時) | |||
レア度 | ★4 | HP | ? |
攻撃 | ? | 戦力 | ? |
スキル | |||
トルネードバッシュ 周囲の敵に風属性ダメージを与える。 ストームウォール パーティ全員に【最大HPの20%以下のダメージを無効化するシールド】を付与する。シールドの効果は1回のみで、同種のシールドとは重複しない。 | |||
EXアビリティ | 防御力+7%(LV2で11%) パーティ全員の防御力が7%アップする。 | ||
アビリティ | 獅子奮迅・攻+4%(LV2で5%) 敵を5体倒すたびに攻撃力が4%アップする。この効果は1クエスト5回まで発動する。 ずぶぬれ耐性+50%(LV2で100%) 「ずぶぬれ」状態になる確率が50%ダウンする。 背水の陣・防+50% HP30%以下になったとき、【15秒間、防御力が50%アップするバフ】が発動。この効果は1クエスト中1回まで発動する。 |
エイル(槍・補助タイプ)
タイプ・武器 | 属性 | ||
---|---|---|---|
補助タイプ・槍 | 風 | ||
ステータス(LV70時) | |||
レア度 | ★4 | HP | ? |
攻撃 | ? | 戦力 | ? |
スキル | |||
ヴァルキリーブラスト ターゲットとその周囲の敵に風属性のダメージを与える。 ヴァルハラバラッド 15秒間、パーティ全員の防御力を15%アップする。 | |||
EXアビリティ | HP+7%(LV最大で12%) パーティ全員のHPが7%アップする。 | ||
アビリティ | バフスキル時間+20% 使用するバフスキルの効果時間が20%アップする 凍結耐性+50%(LV2で100%) 「凍結」状態になる確率が50%ダウンする。 獅子奮迅・攻+4% 敵を5体倒すたびに攻撃力が4%アップする。この効果は1クエスト5回まで発動する。 |
ムサシ(刀・攻撃タイプ)
タイプ・武器 | 属性 | ||
---|---|---|---|
攻撃タイプ・刀 | 風 | ||
ステータス(LV70時) | |||
レア度 | ★4 | HP | ? |
攻撃 | ? | 戦力 | ? |
スキル | |||
我流・大蛇の息吹 直線上の的に風属性のダメージを与え、「毒」状態にする。 一心・晴嵐の勢 5秒間、自身の攻撃力を25%アップする。 | |||
EXアビリティ | 攻撃力+3%(LV最大で7%) パーティ全員の攻撃力が3%アップする。 | ||
アビリティ | 背水の陣・攻+30%(LV2で40%) HP30%以下になったとき、【15秒間、攻撃力が30%アップするバフ】が発動。この効果は1クエスト中1回まで発動する。 ずぶぬれ耐性+50%(LV2で100%) 「ずぶぬれ」状態になる確率が50%ダウンする。 オーバードライブ特効+8% オーバードライブ中の敵へ与えるダメージが8%アップする。 |
水属性 星4キャラ
ルタ(短剣・補助タイプ)
タイプ・武器 | 属性 | ||
---|---|---|---|
補助タイプ・短剣 | 水 | ||
ステータス(LV70時) | |||
レア度 | ★4 | HP | ? |
攻撃 | ? | 戦力 | ? |
スキル | |||
スラッシュビート 周囲の敵に水属性のダメージを与える。 クールダンシング 前方の敵に水属性のダメージを与え攻撃力を5%ダウンさせる。 | |||
EXアビリティ | クリティカル率+3%(LV最大で7%) パーティ全員のクリティカル確率が3%アップする。 | ||
アビリティ | 疾風怒濤・会心+8%(LV2で10%) ヒット数15以上で、攻撃がクリティカルになる確率が8%アップする。 気絶耐性+50%(LV2で100%) 「気絶」状態になる確率が50%ダウンする バースト撃破・攻+4% バーストアタックで敵を3体倒すたびに攻撃力が4%アップする。この効果は1クエスト5回まで発動する。 |
セイナー(杖・回復タイプ)
タイプ・武器 | 属性 | ||
---|---|---|---|
回復タイプ・杖 | 水 | ||
ステータス(LV70時) | |||
レア度 | ★4 | HP | ? |
攻撃 | ? | 戦力 | ? |
スキル | |||
ヒールウェーブ 味方全員のHPを回復する。 ネイビーズブライド 15秒間、パーティ全体の防御力を15%アップする。 | |||
EXアビリティ | 回復スキル効果+6%(LV最大で14%) パーティ全員の回復スキル効果が6%アップする。 | ||
アビリティ | ゲージディレイ+25%(LV2で30%) モードゲージの上昇を25%抑制する。 回復スキル効果+8% 回復スキルの効果量が8%アップする。 火傷耐性+50%(LV2で100%) 「火傷」状態になる確率が50%ダウンする。 |
オルセム(短剣・攻撃タイプ)
タイプ・武器 | 属性 | ||
---|---|---|---|
攻撃タイプ・短剣 | 水 | ||
ステータス(LV70時) | |||
レア度 | ★4 | HP | ? |
攻撃 | ? | 戦力 | ? |
スキル | |||
コンビネーションエッジ 前方の的に水属性のダメージを与える。 グレイシャルスピン 周囲の敵に水属性のダメージを与える。 | |||
EXアビリティ | クリティカル率+3%(LV最大で7%) パーティ全員のクリティカル確率が3%アップする。 | ||
アビリティ | 疾風怒涛・会心+8% ヒット数15以上で、攻撃がクリティカルになる確率が8%アップする。 火傷耐性+50%(LV2で100%) 「火傷」状態になる確率が50%ダウンする。 HP70%で会心+6% HP70%以上で攻撃がクリティカルになる確率が6%アップする。 |
カーリナ(斧・防御タイプ)
タイプ・武器 | 属性 | ||
---|---|---|---|
防御タイプ・斧 | 水 | ||
ステータス(LV70時) | |||
レア度 | ★4 | HP | ? |
攻撃 | ? | 戦力 | ? |
スキル | |||
レイジングウェーブ 前方の敵に水属性のダメージを与える。自身にかかっているバフの数だけ【ブースト】がかかり、与えるダメージが増える。 クロスボーンパニッシュ 周囲の敵に水属性ダメージを与える。 | |||
EXアビリティ | 防御力+7%(LV2最大で11%) パーティ全員の防御力が7%アップする。 | ||
アビリティ | プロテクトリンク・治癒Ⅱ 防御アップのバフを受けたとき、【20秒間、HPを継続回復させるバフ】が発動。 気絶耐性+50%(LV2で100%) 「気絶」状態になる確率が50%ダウンする。 開幕スキルゲージ+50% クエスト開始時のスキルゲージが50%アップする。 |
セリエラ(刀・攻撃タイプ)
タイプ・武器 | 属性 | ||
---|---|---|---|
攻撃タイプ・刀 | 水 | ||
ステータス(LV70時) | |||
レア度 | ★4 | HP | ? |
攻撃 | ? | 戦力 | ? |
スキル | |||
アーデントストリーム 前方の敵に水属性のダメージを与える。 アイシングブレイド 10秒間自身の攻撃力を20%アップし、スキル「アーデントストリーム」に敵を「凍結」状態にする効果を付与する。 | |||
EXアビリティ | 攻撃力+3%(LV最大で7%) パーティ全員の攻撃力を3%アップする。 | ||
アビリティ | 魔法生物キラー+20%(LV2で25%) 「魔法生物」種族に与えるダメージが20%アップする。 火傷耐性+25%(LV2で50%) 「火傷」状態になる確率が25%ダウンする。 HP70%以上で攻+8% HP70%以上のとき、攻撃力が8%アップする。 |
エルフィリス(槍・補助タイプ)
タイプ・武器 | 属性 | ||
---|---|---|---|
補助タイプ・槍 | 水 | ||
ステータス(LV70時) | |||
レア度 | ★4 | HP | ? |
攻撃 | ? | 戦力 | ? |
スキル | |||
ブレイブフォース 15秒間、パーティ全体の攻撃力を10%アップする。 セイクリッドダイビング ターゲットとその周囲の的に水属性のダメージを与える。 | |||
EXアビリティ | HP+7% パーティ全員のHPが7%アップする。 | ||
アビリティ | バフスキル+20% 使用するバフスキルの効果時間が20%アップする。 火傷耐性+25%(LV2で50%) 「火傷」状態になる確率が25%ダウンする。 気絶耐性+25% 「気絶」状態になる確率が25%ダウンする。 |
光属性 星4キャラ
アマネ(ロッド・攻撃タイプ)
タイプ・武器 | 属性 | ||
---|---|---|---|
攻撃タイプ・ロッド | 光 | ||
ステータス(LV70時) | |||
レア度 | ★4 | HP | ? |
攻撃 | ? | 戦力 | ? |
スキル | |||
アマツイカヅチ ターゲットとその周囲の敵に光属性のダメージを与える。 イクサガミトエハタエ 10秒間、自身の攻撃力を10%アップする。クエストの間、最大HPを5%アップする。HPアップ効果は、自身にかかっているHPアップの効果値が上限に達している場合、HP回復効果になる。 | |||
EXアビリティ | スキルダメージ+5%(LV最大で11%) パーティ全員のスキルダメージが5%アップする。 | ||
アビリティ | 開幕スキルゲージ+50%(LV2で75%) クエスト開始時のスキルゲージが50%アップする。 呪い耐性+50%(LV2で100%) 「呪い」状態になる確率が50%ダウンする。 ブレイク特攻+20% ブレイク中の敵へ与えるダメージが20%アップする。 |
リョウゼン(槍・防御タイプ)
タイプ・武器 | 属性 | ||
---|---|---|---|
防御タイプ・槍 | 光 | ||
ステータス(LV70時) | |||
レア度 | ★4 | HP | ? |
攻撃 | ? | 戦力 | ? |
スキル | |||
天岩転成 15秒間、パーティ全員の防御力を15%アップする。 連槍蓮華 前方の敵に光属性のダメージを与える。 | |||
EXアビリティ | HP+7%(LV最大で12%) パーティ全員のHPが7%アップする。 | ||
アビリティ | プロテクトリング・治癒 防御力アップのバフを受けたとき、【20秒間、HPを継続回復するバフ】が発動。 呪い耐性+50%(LV2で100%) 「呪い」状態になる確率が50%ダウンする。 オーバードライブ特攻+8% オーバードライブ中の敵へ与えるダメージが8%アップする。 |
リュカ(弓・補助タイプ)
タイプ・武器 | 属性 | ||
---|---|---|---|
補助タイプ・弓 | 光 | ||
ステータス(LV70時) | |||
レア度 | ★4 | HP | ? |
攻撃 | ? | 戦力 | ? |
スキル | |||
シャイニングバインド ターゲットに光属性のダメージを与える。 ライトニングスナイプ 直線状の敵に光属性のダメージを与える。 | |||
EXアビリティ | スキルブースト+5%(LV最大で11%) パーティ全員のスキルゲージ上昇率が5%アップする。 | ||
アビリティ | HP満タンで攻+10%(LV2で13%) HP満タン時、攻撃力が10%アップする。 呪い耐性+25%(LV2で50%) 「呪い」状態になる確率が25%ダウンする。 毒耐性+25% 「毒」状態になる確率が25%ダウンする。 |
ウルガ(弓・補助タイプ)
タイプ・武器 | 属性 | ||
---|---|---|---|
補助タイプ・弓 | 光 | ||
ステータス(LV70時) | |||
レア度 | ★4 | HP | ? |
攻撃 | ? | 戦力 | ? |
スキル | |||
ワイルドハント 直線状の敵に光属性のダメージを与える。 サバイブボルト ターゲットに光属性のダメージを与える。 | |||
EXアビリティ | スキルブースト+5% パーティ全員のスキルゲージ上昇率が5%アップする。 | ||
アビリティ | バースト撃破・攻+4%(LV2で5%) バーストアタックで敵を3体倒すたびに攻撃力が4%アップする。この効果は1クエスト5回まで発動する。 毒耐性+50%(LV2で100%) 「毒」状態になる確率が50%ダウンする。 気絶特攻+20% 「気絶」状態の敵に与えるダメージが20%アップする。 |
闇属性 星4キャラ
クレイマン(ロッド・補助タイプ)
タイプ・武器 | 属性 | ||
---|---|---|---|
補助タイプ・ロッド | 闇 | ||
ステータス(LV70時) | |||
レア度 | ★4 | HP | ? |
攻撃 | ? | 戦力 | ? |
スキル | |||
ダークネスチェイン 直線状の敵に闇属性のダメージを与える。 フォビドゥンスフィア ターゲットとその周囲の敵に闇属性のダメージを与える。 | |||
EXアビリティ | スキルダメージ+5%(LV最大で11%) パーティ全員のスキルダメージが5%アップする。 | ||
アビリティ | バーストダメージ+30%(LV2で40%) バーストアタックのダメージが30%アップする。 暗闇耐性+50%(LV2で100%) 「暗闇」状態になる確率が50%ダウンする。 スキルダメージ+20% 攻撃スキルのダメージが20%アップする。 |
ベルザーク(剣・防御タイプ)
タイプ・武器 | 属性 | ||
---|---|---|---|
防御タイプ・剣 | 闇 | ||
ステータス(LV70時) | |||
レア度 | ★4 | HP | ? |
攻撃 | ? | 戦力 | ? |
スキル | |||
カラミティホイール 周囲の敵に闇属性のダメージを与える。 グランドアーマー クエストの間、自身の最大HPを5%アップする。自身にかかっているHPアップの効果値が上限に達している場合、HP回復効果になる。 | |||
EXアビリティ | 竜化ブースト+5%(LV最大で11%) パーティ全員の竜化ゲージ上昇率が5%アップする。 | ||
アビリティ | バースト撃破・スキル+6%(LV2で8%) バーストアタックで敵を3体倒すたびに攻撃スキルのダメージが6%アップする。この効果は1クエスト5回まで発動する。 暗闇耐性+50%(LV2で100%) 「暗闇」状態になる確率が50%ダウンする。 背水の陣・攻+30% HP30%以下になったとき、【15秒間、攻撃力が30%アップするバフ】が発動。この効果は1クエスト中1回まで発動する。 |
クラウ(杖・回復タイプ)
タイプ・武器 | 属性 | ||
---|---|---|---|
回復タイプ・杖 | 闇 | ||
ステータス(LV70時) | |||
レア度 | ★4 | HP | ? |
攻撃 | ? | 戦力 | ? |
スキル | |||
エルダーズキュア 味方全員のHPを回復する。 オールドウォール 15秒間、パーティ全員の防御力を15%アップする。 | |||
EXアビリティ | 回復スキル効果+6%(LV最大で11%) パーティ全員の回復スキル効果が6%アップする。 | ||
アビリティ | 開幕スキルゲージ+50%(LV2で75%) クエスト開始時のスキルゲージが50%アップする。 麻痺耐性+50%(LV2で100%) 「麻痺」状態になる確率が50%ダウンする。 HP70%以上で防+8% HP70%以上のとき、防御力が8%アップする。 |
オリオン(短剣・補助タイプ)
タイプ・武器 | 属性 | ||
---|---|---|---|
補助タイプ・短剣 | 闇 | ||
ステータス(LV70時) | |||
レア度 | ★4 | HP | ? |
攻撃 | ? | 戦力 | ? |
スキル | |||
ラウンドエスコート 周囲の敵に闇属性のダメージを与える。 トワイライトラブ 前方の敵に闇属性のダメージを与える。 | |||
EXアビリティ | クリティカル率+3%(LV最大で7%) パーティ全員のクリティカル確率が3%アップする。 | ||
アビリティ | 疾風怒涛・会心+8% ヒット数15以上で、攻撃がクリティカルになる確率が8%アップする。 麻痺耐性+50%(LV2で100%) 「麻痺」状態になる確率が50%ダウンする。 開幕スキルゲージ+50% クエスト開始時のスキルゲージが50%アップする。 |
おわりに
もしかしたら使用感や間違っている可能性もあるので確認取れ次第、随時記事の更新をしていく予定です。参考になったら幸いです。