グラブル宝箱チャンスの結果まとめ【スマホ・グラブル攻略】
今回からスクラッチが来たのでその結果をまとめていきたい思います。画像にすると長すぎるので、表にて結果だけのせていきます。
今回は通常使っているアカウント(A)と別プラットフォームの休眠低ランクアカウント(B)でどのような結果になるか試していきたいと思います。
※素材で価値が低いものは記載省いています
A | B | |
1回目(8/1) | 斧エレ×20(E) | 剣エレ×20(E) |
2回目(8/2) | 栄光の指輪×3(E) | 10000石(ー)、ブローディアのマグナアニマ×3(C)、覇業の指輪×2(D) |
3回目(8/3) | 10000石(ー)、銀天の輝き(E) | ブロンズムーン×20(E) |
4回目(8/4) | 闇のプシュケー×10(E) | SPチャンス: ゴールドムーン×5(A) |
5回目(8/5) | SPチャンス: フェイトルーラ×1(B) | 10000石(ー)、格闘エレメント×50(E)、ダマスカスカス×3(B) |
6回目(8/6) | 10000石(ー)、楽器・格闘エレメント×50(E)、ゴールドムーン×1(C) | シルバームーン×5(D) |
7回目(8/7) | 刀エレメント×50(E)、エウロペのマグアニ(D) | ゴールドムーン×5(A)、10000石(ー)、短剣エレメント×50(E) SPチャンス:3000石(B) |
8回目(8/8) | 10000石(ー)、槍・杖エレメント×50(E)、火晶のエレメント×50(E)、レジェンド10連ガチャチケット×1(B) | 銃エレメント×50(E)、銀天×5(E)、栄冠の指輪×5(E) |
9回目(8/9) | レジェンドガチャチケット×3(C)、剣エレメント×50(E)、ドス×1(S) | 土エレメント×50(E)、栄冠の指輪×5(E) |
10回目(8/10) | 槍・闇エレ×20(E)、栄冠の指輪×3(E) | 至極の指輪×3(B)、至極の指輪×3(B)、闇エレメント×50(E) |
11回目(8/11) | レジェンドガチャチケット×3(C)、杖エレメント×50(E)、ゴットフリート×1(A)、栄冠の指輪×3(E) | ゴールドムーン×5(A)、土・刀エレメント×50(E)、至極の指輪×1(C) |
12回目(8/12) | 斧エレメント×50(E) | 弓エレメント×50(E)、至極の指輪×3(B) |
集計 | S:1 A:1 B:2 C:3 D:1 E:14 | S:0 A:3 B:4 C:2 D:2 E:12 |
※リミ武器×1(A~S)、ガチャ武器×1(B~A)、神石×(A~S)、石10000(確定枠の為、-)・確定枠あるため価値低め)、半汁×100(C)、ダマスカス骸晶×3(B)、ソウルシード×300(D)、石3000(B)、至極の指輪×1(C)、至極の指輪×3(B)、覇業の指輪×2(D+)、ゴールドムーン×5(A)、ゴールドムーン×1(C)、ラジエル金×1(D)ぐらいの価値とみています
終わりに
「一言」
イイもの当たる気配がしない
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません