星4ドラゴン の性能一覧!ドラガリ・属性毎のまとめ!【スマホ】
ドラガリの 星4ドラゴン をまとめています。各属性毎にまとめているので参考になったら幸いです。使った感想としては、星4ドラゴンは竜化時のDPSが星5ドラゴンと比べてかなり劣りますが、その分、ドラゴンによってはスキルで回復などが優秀なものがあります。
星4ドラゴン (火属性)
ブリュンヒルデ(クエスト)
タイプ | 属性 | ||
---|---|---|---|
ドラゴン | 火 | ||
ステータス(LV100時) | |||
レア度 | ★4 | HP | ? |
攻撃 | ? | 戦力 | ? |
スキル | |||
ムスベルヘイム 前方の敵に火属性ダメージを与える。攻撃時、移動操作が可能。 | |||
アビリティ | 【火】攻撃力+15%(4凸で+20%) 装備キャラが火属性なら装備キャラの攻撃力が15%UPする。 |
イフリート(ガチャ)
タイプ | 属性 | ||
---|---|---|---|
ドラゴン | 火 | ||
ステータス(LV100時) | |||
レア度 | ★4 | HP | ? |
攻撃 | ? | 戦力 | ? |
スキル | |||
ラヴァフロウ 前方の敵に火属性のダメージを与える。 | |||
アビリティ | 【火】攻撃力+30%(4凸で+45%) 装備キャラが火属性なら装備キャラの攻撃力が30%UPする。 |
フェニックス(ガチャ)
タイプ | 属性 | ||
---|---|---|---|
ドラゴン | 火 | ||
ステータス(LV100時) | |||
レア度 | ★4 | HP | ? |
攻撃 | ? | 戦力 | ? |
スキル | |||
リジェネレーションフレア 味方全員のHPを回復し、さらに15秒間継続回復する。 | |||
アビリティ | 【火】HP+30%(4凸で+45%) 装備キャラが火属性なら装備キャラのHPが45%UPする。 |
星4ドラゴン (水属性)
マーキュリー(クエスト)
タイプ | 属性 | ||
---|---|---|---|
ドラゴン | 水 | ||
ステータス(LV100時) | |||
レア度 | ★4 | HP | ? |
攻撃 | ? | 戦力 | ? |
スキル | |||
ハイドロバリスタ 直線上の敵に水属性のダメージを与える。 | |||
アビリティ | 【水】HP+15%(4凸で+20%) 装備キャラが水属性なら装備キャラのHPが15%UPする。 |
ヴォジャノーイ(ガチャ)
タイプ | 属性 | ||
---|---|---|---|
ドラゴン | 水 | ||
ステータス(LV100時) | |||
レア度 | ★4 | HP | ? |
攻撃 | ? | 戦力 | ? |
スキル | |||
ディープスラッシュ 前方の敵に水属性のダメージを与える。 | |||
アビリティ | 【水】攻撃+30%(4凸で+45%) 装備キャラが水属性なら装備キャラの攻撃力が45%UPする。 |
ポリアフ(ガチャ)
タイプ | 属性 | ||
---|---|---|---|
ドラゴン | 水 | ||
ステータス(LV100時) | |||
レア度 | ★4 | HP | ? |
攻撃 | ? | 戦力 | ? |
スキル | |||
リリノエブリッド ターゲットとその周囲の敵に水属性のダメージを与え、「凍結」状態にする。 | |||
アビリティ | 【水】HP+攻撃力15% 装備キャラが水属性なら装備キャラのHP・攻撃力が15%UPする。 |
星4ドラゴン (風属性)
ミドガルズオルム(クエスト)
タイプ | 属性 | ||
---|---|---|---|
ドラゴン | 風 | ||
ステータス(LV100時) | |||
レア度 | ★4 | HP | ? |
攻撃 | ? | 戦力 | ? |
スキル | |||
トルネードテイル 周囲の敵に風属性のダメージを与える。 | |||
アビリティ | 【風】HP・攻撃力+8%(4凸で+10%) 装備キャラが風属性なら装備キャラのHP・攻撃力が8%UPする。 |
フォーゲル(ガチャ)
タイプ | 属性 | ||
---|---|---|---|
ドラゴン | 風 | ||
ステータス(LV100時) | |||
レア度 | ★4 | HP | ? |
攻撃 | ? | 戦力 | ? |
スキル | |||
タクティカルトルネード 周囲の敵に風属性のダメージを与え、「気絶」状態にする。 | |||
アビリティ | 【風】攻撃力+30%(4凸で+45%) 装備キャラが風属性なら装備キャラの攻撃力が30%UPする。 |
ストリボーグ(ガチャ)
タイプ | 属性 | ||
---|---|---|---|
ドラゴン | 風 | ||
ステータス(LV100時) | |||
レア度 | ★4 | HP | ? |
攻撃 | ? | 戦力 | ? |
スキル | |||
オネスティジャッジ 周囲の敵に風属性ダメージを与える。攻撃時に敵を引き寄せる。 | |||
アビリティ | 【風】HP+30%(4凸で+45%) 装備キャラが風属性なら装備キャラのHPが30%UPする。 |
星4ドラゴン (闇属性)
ゾディアーク(クエスト)
タイプ | 属性 | ||
---|---|---|---|
ドラゴン | 闇 | ||
ステータス(LV100時) | |||
レア度 | ★4 | HP | ? |
攻撃 | ? | 戦力 | ? |
スキル | |||
カースヴェノム 前方の敵に闇属性のダメージを与える。 | |||
アビリティ | 【闇】攻撃力+15%(4凸で+20%) 装備キャラが闇属性なら装備キャラの攻撃力が15%UPする。 |
ジャガーノート(ガチャ)
タイプ | 属性 | ||
---|---|---|---|
ドラゴン | 闇 | ||
ステータス(LV100時) | |||
レア度 | ★4 | HP | ? |
攻撃 | ? | 戦力 | ? |
スキル | |||
シャドウカーネイジ 前方の敵に闇属性のダメージを与える。 | |||
アビリティ | 【闇】攻撃力+30%(4凸で+45%) 装備キャラが闇属性なら装備キャラの攻撃力が30%UPする。 |
シルキー(ガチャ)
タイプ | 属性 | ||
---|---|---|---|
ドラゴン | 闇 | ||
ステータス(LV100時) | |||
レア度 | ★4 | HP | ? |
攻撃 | ? | 戦力 | ? |
スキル | |||
スプーキースプラッシュ ターゲットとその周囲の敵に闇属性のダメージを与え、防御力を10%ダウンさせる。 | |||
アビリティ | 【闇】HP・攻撃力+15%(4凸で+45%) 装備キャラが闇属性なら装備キャラのHP・攻撃力が15%UPする。 |
星4ドラゴン (光属性)
ユピテル(クエスト)
タイプ | 属性 | ||
---|---|---|---|
ドラゴン | 光 | ||
ステータス(LV100時) | |||
レア度 | ★4 | HP | ? |
攻撃 | ? | 戦力 | ? |
スキル | |||
ライトニングクロス 周囲の敵に光属性のダメージを与える。 | |||
アビリティ | 【光】HP・攻撃力+8%(4凸で+10%) 装備キャラが光属性なら装備キャラのHP・攻撃力が8%UPする。 |
リンドヴルム(ガチャ)
タイプ | 属性 | ||
---|---|---|---|
ドラゴン | 光 | ||
ステータス(LV100時) | |||
レア度 | ★4 | HP | ? |
攻撃 | ? | 戦力 | ? |
スキル | |||
イーサリアルシャイン 前方の敵に光属性のダメージを与える。 | |||
アビリティ | 【光】攻撃力+30%(4凸で+45%) 装備キャラが光属性なら装備キャラの攻撃力が30%UPする。 |
ユニコーン(ガチャ)
タイプ | 属性 | ||
---|---|---|---|
ドラゴン | 光 | ||
ステータス(LV100時) | |||
レア度 | ★4 | HP | ? |
攻撃 | ? | 戦力 | ? |
スキル | |||
ヴァージニアシャイン 直線上の敵に光属性のダメージを与える。 | |||
アビリティ | 【光】HP+30%(4凸で+45%) 装備キャラが光属性なら装備キャラのHPが30%UPする。 |
おわりに
もしかしたら使用感や間違っている可能性もあるので確認取れ次第、随時記事の更新をしていく予定です。参考になったら幸いです。