堅守スキルについて【スマホ・グラブル攻略】
最近使っていてよく思うのが堅守スキルがクソ強いなとよく思います。
では堅守スキルについて詳しく話していきます。
堅守とは?
防御力が上昇するスキルで複数本入れると加算されていきます。2020年8月時点ではマグナ武器にはなく、神石用の通常武器のみ加護効果が乗ります
上限は400%です。
目安として表にします。
防御UP | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 200 | 300 | 400 |
ダメージ比率 | 100 | 80 | 66.6 | 57 | 50 | 33 | 25 | 20 |
軽減率 | 0% | 20 | 33 | 43 | 50 | 67 | 75 | 80 |
堅守毎の効果量を見て見る
加護無し時の防御上昇量です。
堅守 | HP100%時 | 75%時 | 50%時 | 50%時 | 0%時 |
大15 | 0 | 12.305 | 23.438 | 32.227 | 37.5 |
中15 | 0 | 9.844 | 18.75 | 25.781 | 30 |
小 | 0 | 6.891 | 13.125 | 18.047 | 21 |
加護効果を付けた際の効果量を見て見る
片面(加護140%)と両面で見ていきましょう。本数毎の効果量を見ています。
片面1 | 堅守(小) | 堅守(中) | 堅守(大) | |||
HP | 防御UP | 被ダメ% | 防御UP | 被ダメ% | 防御UP | 被ダメ% |
100% | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
75% | 16.56 | 85.79 | 23.52 | 80.96 | 29.52 | 77.21 |
50% | 31.44 | 76.08 | 45.12 | 68.91 | 56.16 | 64.04 |
25% | 43.2 | 69.83 | 61.92 | 61.76 | 77.28 | 56.41 |
0% | 50.4 | 66.49 | 72 | 58.14 | 90 | 52.63 |
片面2 | 堅守(小) | 堅守(中) | 堅守(大) | |||
HP | 防御UP | 被ダメ% | 防御UP | 被ダメ% | 防御UP | 被ダメ% |
100% | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
75% | 33.12 | 75.12 | 47.04 | 80.96 | 59.04 | 62.88 |
50% | 62.88 | 61.39 | 90.24 | 68.91 | 112.32 | 47.1 |
25% | 86.4 | 53.65 | 123.84 | 44.67 | 154.56 | 39.28 |
0% | 100.8 | 49.8 | 144 | 40.98 | 180 | 35.71 |
片面3 | 堅守(小) | 堅守(中) | 堅守(大) | |||
HP | 防御UP | 被ダメ% | 防御UP | 被ダメ% | 防御UP | 被ダメ% |
100% | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
75% | 49.68 | 66.81 | 70.56 | 58.63 | 88.56 | 53 |
50% | 94.32 | 51.46 | 135.36 | 42.49 | 168.56 | 37.25 |
25% | 129.6 | 43.55 | 185.76 | 34.99 | 231.84 | 30.14 |
0% | 151.2 | 39.81 | 216 | 31.65 | 270 | 27 |
※片面で運用する場合だと入れるほど効果量が目に見えて変わってきます。ただ片面だと中々堅守入れて運用はしないので参考程度に。
両面1 | 堅守(小) | 堅守(中) | 堅守(大) | |||
HP | 防御UP | 被ダメ% | 防御UP | 被ダメ% | 防御UP | 被ダメ% |
100% | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
75% | 26.22 | 79.23 | 37.24 | 72.87 | 46.74 | 68.15 |
50% | 49.78 | 66.76 | 71.44 | 58.33 | 88.92 | 52.93 |
25% | 68.4 | 59.38 | 98.04 | 50.49 | 122.36 | 44.97 |
0% | 79.8 | 55.62 | 114 | 46.73 | 142.5 | 41.24 |
両面2 | 堅守(小) | 堅守(中) | 堅守(大) | |||
HP | 防御UP | 被ダメ% | 防御UP | 被ダメ% | 防御UP | 被ダメ% |
100% | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
75% | 52.44 | 65.6 | 74.48 | 57.31 | 93.48 | 51.68 |
50% | 99.56 | 50.11 | 142.88 | 41.17 | 177.84 | 35.99 |
25% | 136.8 | 42.23 | 196.08 | 33.77 | 244.72 | 29.01 |
0% | 159.6 | 38.52 | 228 | 30.49 | 285 | 25.97 |
両面3 | 堅守(小) | 堅守(中) | 堅守(大) | |||
HP | 防御UP | 被ダメ% | 防御UP | 被ダメ% | 防御UP | 被ダメ% |
100% | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
75% | 78.66 | 55.97 | 111.72 | 47.23 | 140.22 | 41.63 |
50% | 149.34 | 40.11 | 214.72 | 31.81 | 266.76 | 27.27 |
25% | 205.2 | 32.77 | 294.12 | 25.37 | 367 | 21.41 |
0% | 239.4 | 29.46 | 342 | 22.62 | 427(上限400) | 20 |
※両面で運用する場合だとHPが高い段階でのダメージ軽減率が高いです。
両面 | 堅守(大)1本+堅守(中)1本 | 堅守(大)1本+堅守(中)2本 | ||
HP | 防御UP | 被ダメ% | 防御UP | 被ダメ% |
100% | 0 | 100 | 0 | 100 |
75% | 83.98 | 54.35 | 121.22 | 45.2 |
50% | 160.36 | 38.4 | 231.8 | 41.17 |
25% | 220.04 | 31.246 | 318.47 | 23.896 |
0% | 256.5 | 28.05 | 370.5 | 21.24 |
※組み合わせによる効果量です。参考までに。
終わりに
個人的な考えだと、高難易度の両面運用前提で堅守(中)のみの2本、もしくは堅守(大)1本+堅守(中)1本の2本あれば十分な気もします。
ただドスのように背水(大)などもスキルに含まれる場合、複数入れた方が火力も上がるのでどれがいいか難しいですね。
堅守はHP低い時のものと考えがちですが、HP多い時も堅守あればHP維持も可能なのでありなのかなと最近は思うようになりました。
ただ堅守は強いというのは確かですね。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません