10連など含むガチャ結果まとめ【スマホ・グラブル攻略】
ガチャの結果だけまとめて載せています。参考になったら幸いです。
A:メイン垢
B:低ランク放置垢
フェスの日だけ■を付けます
当たりだけ書きます
※Aの累計は12月の無料ガチャの結果も入れています。
A:何連分 | SSR個数 | B:何連分 | SSR確率 | |
6周年無料10連ガチャ(3月10~30日分まで) | ||||
3月10~11日 | 無料40連 | 1個 | 無料40連 | 1個 |
12日 | ガチャピン150連 | 確定1個 | 無料20連 | 0個 |
13~16日 | 無料70連 | 3個 | 無料70連+ガチャピン30連⇒ムック20連 | 確定2個+1個(水着エウロペ、浴衣アンスリア×2) |
■17日(グランデフェス) | 無料20連 | 0個 | 無料100連 | SSR7(ベリアル、リミエウロペ、リミシヴァ、ユリウス、水着サンダル) |
■18日 | 無料20連⇒ガチャピン10連⇒ムックモード10連 | 確定2個+1個(水着サンダル) | 無料10連 | 0個 |
■19~20日 | 無料30連 | 3個 | 無料30連 | 2個 |
21~23日 | 無料60連 | 1個(火属性ジークフリート) | 無料60連+ガチャピン10連+ムックモード10連 | 確定2個+1個(水着ヴィーラ) |
24日 | 無料20連⇒ガチャピン20連⇒ムックモード10連 | 2個+確定2個(水着ヴィーラ) | 無料10連 | 1個 |
25~28日 | 無料80連 | 2個(ゼタ) | 無料80連+ガチャピン10連⇒ムックモード30連ロット) | 確定2個 |
■29日(レジェンドフェス) | ガチャピン10連⇒ムックモード10連 | 2個確定+2個 | 無料10連 | 0個 |
■30日 | ガチャピン100連⇒スーパームックモード20連 | 5個+5確定分(アンチラ、フォリア、イオ、サリエル、ティターン、プロメテウス) | ガチャピン100連⇒スーパームックモード20連 | 3個+5個(オイゲン、コルル、ヴェイン) |
■追加分 | 140連 | 5個(闇フェリ(リミテッド)、召喚石バイブカハ) | – | – |
GWでの無料10連ガチャ(4月29日~5月9日) | ||||
4月29日 | 10連 | 0 | – | – |
4月30日~5月3日 | 40連 | 0 | – | – |
5月4日~9日 | 60連 | 1個 | – | – |
【GWガチャ終了時点の累計ガチャ結果】 A■6%ガチャ:ガチャ回数410回、SSR数:25個、確定SSR:9個 ガチャ確率(確定分含む場合):6% ガチャ確率(確定分含まない場合):4.5% ※確定5個分のみ平均20連で差し引き、他は確定1個につき10連を引くことで計算 ■3%ガチャ:ガチャ回数520回、SSR数:13個、確定SSR:3個
B■6%ガチャ:ガチャ回数270回、SSR数:9個、確定SSR:5個 ■3%ガチャ:ガチャ回数400回、SSR数:13個、確定SSR:6個 | ||||
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません