アニメ円盤売上まとめ【生活・アニメ】
基本的には1巻のみの売上を見ます。最終的な積み上げまでは見ていないので、大体の売り上げぐらいに思っていただけたら幸いです。売上の基本は特典付きなら基本横ばいか巻が後ろに行くほど売り上げが下がっていく。右肩上がりに売り上げが上がることはめったにない。
2018年アニメ円盤売上
1位 | 2.2万枚 | アイドリッシュセブン (特典:最速先行抽選申込券、ドラマCD) |
2位 | 2.2万枚 | ゾンビランドサガ (特典:CD、スペシャルライブイベントチケット優先販売申込券) |
3位 | 1.8万枚 | ウマ娘 プリティーダービー (特典:グラブル特典、イベントチケット優先販売申込券) |
4位 | 1.4万枚 | ゆるキャン△ (特典:イベントチケット優先販売申込券) |
5位 | 1.2万枚 | ソードアート・オンライン アリシゼーション (特典:CD) |
6位 | 1.1万枚 | ヴァイオレット・エヴァーガーデン (特典:スペシャルイベントチケット優先販売申し込み券) |
7位 | 1.0万枚 | 宇宙よりも遠い場所 (特典:CD,イベントチケット優先販売申込券(1次応募)) |
8位 | 1.0万枚 | SSSS.GRIDMAN (特典:CD、イベント応募券 ※第1巻のみ) |
9位 | 0.9万枚 | Free! -Dive to the Future- (特典:目立った特典特になし) |
10位 | 0.9万枚 | 続『刀剣乱舞-花丸-』 (特典:ねんどろいどぷち きぐるみフェイスパーツケース&表情パーツ) |
思ったこと
特典の力が基本的に大きいことが分かりますね。SAO、Free!、続『刀剣乱舞-花丸-』あたりは特典が強くないのに、根強いファンがついているのが分かります。2018年はイベント応募券が基本みたいですね。
2019年アニメ円盤売上
1位 | 2.8万枚 | マナリアフレンズ (特典:グラブルゲーム内アイテム) |
2位 | 2.6万枚 | 鬼滅の刃 (特典:CD、スペシャルイベントチケット優先販売申込券封入) |
3位 | 2.5万枚 | ケムリクサ (特典:スペシャルイベント 最速優先申込券) |
4位 | 2.1万枚 | 浦島坂太船の日常 (特典:人気歌い手ハイタッチ会、ショートアニメなので全1巻) |
5位 | 1.78万枚 | グラブル2期 (特典:ゲーム内アイテム特典) |
6位 | 1.5万枚 | あんさんぶるスターズ! (特典:イベント最速先行抽選申込券) |
7位 | 1.4万枚 | 絶姫絶唱シンフォギアXV (特典:CD) |
8位 | 1.1万枚 | 五等分の花嫁 (特典:初回限定コミックス「第0巻」、ミニ色紙、スペシャルイベントチケット優先販売申込券封入) |
9位 | 1.1万枚 | Fate/Grand Order-絶対魔獣戦線バビロニア- (特典:チケット最速先行抽選申込券) |
10位 | 1万枚 | SAO アリシゼーション War of Underworld (特典:CD) |
思ったこと
グラブルのゲーム内特典強すぎないかwそれでも以前に比べて価値が落ちているため、今後はこれ以上大きくなることは基本なさそう。グラブルもグレーゾーンのゲーム内特典付与でなくイベントのチケットとかでもよさそうだけど、それやったら売れなくなるから無理なのは俺でもわかる。女性向けのものは基本イベントが強いのでいかに人気があるかが分かりやすいですね。ぽっと出の女性向けのアニメでは基本的には売れないのは他作品で証明済み。
2020年アニメ円盤売上(暫定)
1位 | 1.04万枚 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 (特典:シリアルコード) |
2位 | 0.48万枚 | ハイキュー!!TO THE TOP (特典:1~3巻連動SPドラマCD) |
3位 | 0.35万枚 | とある科学の超電磁砲T (特典:書き下ろし小説、CD) |
4位 | 0.3万枚 | 22/7 (特典:イベントチケット) |
5位 | 0.29万枚 | 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 (特典:書き下ろし小説、カレンダー) |
1位:
2位:0.48万枚
3位:0.35万枚
4位:0.3万枚
5位:0.29万枚
思ったこと
コロナの影響で基本的にイベントチケットなど特典につけれないのが大きいのと、アニメ自体の放映が延期しているのも大きい。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません