古戦場ランキング上位の人の予選時速を勝手に観測【スマホ・グラブル攻略】
古戦場飽きてきたので上位の人の時速って一定なのかどうか気になったので今回はデータを拾って観測してみました。
↑データ見て狙い撃ってやるぜ(ゲス顔
↑まあ、ぶっちゃけどうでも良いけどね(草
てか古戦場走れ!って言われそうw
だが断る!
古戦場はもう面倒なので適当でイイです(*´ω`*)!
では、内容としては予選だけ見ていきます。
あと今思いついたので中途半端な時間からの観測となります。
知名度がもっぱらある某氏(A)+ランキング1位の方(B)のデータを取ります。増加ペース(四捨五入あり)も細かく記載していく予定です。
※カッコは20分毎の伸び+前の時間帯との伸びの比較パーセンテージ
※全部観察するには見にくいのと面倒なので2回に区切って観察していきます。
※どちらもずっと走り続けている感じです。
Aは0時、7時までは速度違いますがほぼ一定ペース。(23日0時迄1.4億【2330万/h】,0時からペース上がって、23日7時迄3.42億【2880万/h】)
【こちらは参考用の俺のペース】
【こちらはAのペース】
※11時ごろから12時の集計がないため、グラフに大きくぶれが生じているが差はもっと小さい。
【こちらはBのペース】
8/23 | A | B |
8:00 | 3.9億(2785万/h) | 10.25億(7321万/h) |
8:20 | 4.059億 | 10.53億 |
8:40 | 4.237億 (+1785万/20分毎) | 10.81億 (+2766万/20分毎) |
9:00 | 4.412億 (+1748万) | 11.08億 (+2740万) |
9:20 | 4.624億 (+2125万) | 11.27億 (+1895万) |
9:40 | 4.83億 (+2060万) | 11.55億 (+2800万) |
10:00 | 5.043億 (+2130万) | 11.82億 (+2700万) |
10:20 | 5.258億 (+2150万) | 12.09億 (+2700万) |
10:40 | 5.452億 (+1940万) | 12.36億 (+2700万) |
11:00 | 5.667億 (+2150万) | 12.64億 (+2800万) |
11:20 | 5.871億 (+2040万) | 12.91億 (+2700万) |
11:40 | 6.073億 (+2020万) | 13.16億 (+2500万) |
12:00 | 6.241億 (+1680万) | 13.43億 (+2700万) |
12:20 | 6.399億 (+1580万) | 13.62億 (+1900万) |
12:40 | 6.607億 (+2080万) | 13.87億 (+2500万) |
13:00 | 6.796億 (+1890万) | 14.12億 (+2500万) |
13:20 | 7.005億 (+2090万) | 14.37億 (+2500万) |
13:40 | 7.208億 (+2030万) | 14.64億 (+2700万) |
14:00 | 7.417億 (+2090万) | 14.91億 (+2700万) |
いったん終了。10時以降Bの人のは毎回20分速のやつ速度がほぼぶれないね。ずっと2700万(20分毎)前後のペース。Aは基本2000万(20分毎)前後のペース。 | ||
19:00 | 10.43億 (+3.013億/5021万/h) | 18.58億 (+3.67億/6116h) |
19:20 | 10.63億 (+2000万) | 18.84億 (+2600万) |
19:40 | 10.73億 (+1000万) | 19.09億 (+2500万) |
20:00 | 10.95億 (+2200万) | 19.33億 (+2400万) |
20:20 | 11.15億 (+2000万) | 19.56億 (+2300万) |
20:40 | 11.37億 (+2200万) | 19.75億 (+1900万) |
21:00 | 11.57億 (+2000万) | 19.84億 (+900万) |
21:20 | 11.77億 (+2000万) | 20.00億 (+1600万) |
21:40 | 11.93億 (+1600万) | 20.25億 (+2500万) |
22:00 | 12.09億 (+1600万) | 20.52億 (+2700万) |
22:20 | 12.25億 (+1600万) | 20.78億 (+2600万) |
22:40 | 12.35億 (+1000万) | 21.03億 (+2500万) |
23:00 | 12.48億 (+1300万) | 21.18億 (+1500万) |
23:20 | 12.67億 (+1900万) | 21.40億 (+2200万) |
23:40 | 12.84億 (+1700万) | 21.66億 (+2660万) |
24:00 | 13億 (+1600万) | 21.89億 (+2300万) |
終わりに
これ調べるのすら面倒だった。
これずっと走っているのかよくわからないが、大丈夫か?レベル
以上!
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません